SUTEA互感器伏安特性測試儀(輸出電壓:0-1000V
主要測試功能
CT(保護類、計量類)
• 伏安特性(勵磁特性)曲線
• 自動給出拐點值
• 自動給出5%和10%的誤差曲線
• 變比測量
• 極性判斷
• 一次通流測試
• 交流耐壓測試
• 鐵心退磁
主要技術參數
 
項 目  | 參 數  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設備輸出  | 0~1000V(20A峰值)  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵磁測量精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數+0.3%*量程)  | |
CT 變比測量  | 范圍  | ≤5000A/1A(25000A/5A)  | 
  | 精度  | ≤0.5%  | 
工作環境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:400mm × 250mm × 250mm , 重量:≤20Kg  | |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網