FDJ-5002 CT伏安特性測(cè)試儀
FDJ-5002 CT伏安特性測(cè)試儀
主要特征
•支持檢測(cè)CT和PT
•滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求.
•無(wú)需外接其它輔助設(shè)備,單機(jī)即可完成所有檢測(cè)項(xiàng)目.
•自帶微型快速打印機(jī)、可直接現(xiàn)場(chǎng)打印測(cè)試結(jié)果.
•操作簡(jiǎn)便,帶有智能提示,使用戶更易上手操作。.
•大屏幕液晶,圖形化顯示接口.
•按規(guī)程自動(dòng)給出CT/PT(勵(lì)磁)拐點(diǎn)值.
•自動(dòng)給出5%和10%誤差曲線.
•可保存3000組測(cè)試資料,掉電后不丟失.
•支持U盤(pán)轉(zhuǎn)存資料,可以通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的PC進(jìn)行讀取,并生成WORD報(bào)告.
•小巧輕便≤22Kg,非常利于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試.
FDJ-5002 CT伏安特性測(cè)試儀
四.測(cè)試儀主要測(cè)試功能:(見(jiàn)表1)
CT(保護(hù)類、計(jì)量類)  | PT  | 
•伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | •伏安特性(勵(lì)磁特性)曲線  | 
•自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | •自動(dòng)給出拐點(diǎn)值  | 
•自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線  | •變比測(cè)量  | 
•變比測(cè)量  | •極性判斷  | 
•比差測(cè)量  | •比差測(cè)量  | 
•相位(角差)測(cè)量  | •相位(角差)測(cè)量  | 
•極性判斷  | •交流耐壓測(cè)試  | 
•一次通流測(cè)試  | •二次負(fù)荷測(cè)試  | 
•交流耐壓測(cè)試  | •二次繞組測(cè)試  | 
•二次負(fù)荷測(cè)試  | •鐵心退磁  | 
•二次繞組測(cè)試  | 
  | 
•鐵心退磁  | 
  | 
表1
五.測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù):(見(jiàn)表2)
項(xiàng) 目  | 參 數(shù)  | |
工作電源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
設(shè)備輸出  | 0~2500Vrms, 5Arms(20A峰值) 注:0~5A為真實(shí)值,大于5A~20A為計(jì)算值  | |
大電流輸出  | 0~600A  | |
勵(lì)磁精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次繞組 電阻測(cè)量  | 范圍  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)  | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量  | 范圍  | 5~500VA  | 
精度  | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程)±0.1VA  | |
相位測(cè)量 (角差)  | 精度  | 4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
比差  | 精度  | 0.1%  | 
CT 變比測(cè)量  | 范圍  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 變比測(cè)量  | 范圍  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作環(huán)境  | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg  | |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)